歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
TS-H602(B) 護欄立柱埋深檢測儀
應用
性能指標:
護欄立柱埋深檢測儀 | |||
型 號 | TS-H602(B) | ||
顯示方式: | 7寸真彩液晶顯示屏,800×600背光可調 | 處理器: | 高性能低功耗嵌入式雙核處理器 |
存儲器: | 8G TF存儲卡 | 操作系統: | Linux操作系統 |
采樣長度: | 8196 | 采樣率: | 2us/5us/10us可選 |
時間分辨率: | 2us | 時間示值誤差: | ≤1% |
AD分辨率: | 24位 | 幅值非線性度: | ≤1% |
錨桿長度范圍: | 不小于20m | 錨索長度范圍: | 不小于100m |
長度檢測誤差: | ≤1% | 數據接口: | USB2.0接口,數據直接拷貝 |
信號通道數: | 2 | 通道一致性: | ≤3% |
定點放大倍數: | 1、10、100可選 | 浮點放大倍數: | 256 |
操控方式: | 光電旋鈕 | 供電模式: | 鋰電池,連續工作大于10小時 |
工作溫度: | -10℃~60℃ | 工作濕度: | ≤90%RH |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm | 質量: | ≤1.8KG |
超磁致聲波震源(超磁發射頭+超磁發射控制器) | |||
型號 | TS-ZY600 | ||
發射功率: | 10檔連續可調 | 激發頻率: | 10Hz~10KHz |
供電模式: | 6V8Ah鎳氫電池組,連續工作36小時 | 發射模式: | 單次發射、連續發射 |
外型尺寸: | 發射頭Φ40×100 | 質量: | 發射頭≤2KG,控制器≤2KG |
技術特點:
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏